Letisko Košice - Doprava na letisko
Poloha medzinárodného letiska Košice je asi 6 km južne od centra mesta. Letisko je umiestnené medzi mestskými časťami Košice-Barca a Košice- Pereš. Spôsob dopravy na letisko je podľa uváženia zákaznika. Letisko leží menej ako 2 km od autostrády smerujúcej z Košíc do Rožňavy. Je to iba 10 minút od mesta Košice, 30 minút od mesta Prešov a 20 minút od Slovensko-Maďarských hraníc.
Parkovacie plochy na letisku sú prevádzkované dcérskou spoločnosťou Košice Car Parking s.r.o. Parkovacie plochy sú platené a vstup na ne je realizovaný cez rampu, kde si návštevník vyzdvihne lístok s údajmi o vstupe. Lístok sa odovzdáva pri východe z parkoviska pracovníkovi, podľa ktorého sa realizuje platba. Dlhodobé parkovanie odporúčame rezervovať vopred telefonicky, resp. ohlásiť u pracovníka na parkovisku. |
Cenník parkovného pre parkoviská P1, P2, P3 (Upozornenie: uvedené ceny majú informatívny charakter)
Platnosť: od 01.04.2009
Osobné automobily | P1 |
| P2 |
| P3 |
|
| Eur | Sk | Eur | Sk | Eur | Sk |
| 10 minút | 1,80 | 54,23 | ZDARMA | - | ZDARMA | - |
1 hodina | 1,80 | 54,23 | 1,80 | 54,23 | 1,40 | 42,18 |
| max.denný poplatok | 43,20 | 1 301,44 | 14,40 | 433,81 | 11,20 | 337,41 |
| ďalšie dni 2 | 86,40 | 2 602,89 | 28,80 | 867,63 | 22,40 | 674,82 |
3 | 129,60 | 3 904,33 | 43,20 | 1 301,44 | 33,60 | 1 012,23 |
4 | 172,80 | 5 205,77 | 57,60 | 1 735,26 | 39,20 | 1 180,94 |
5 | 216,00 | 6 507,22 | 72,00 | 2 169,07 | 44,80 | 1 349,64 |
6 | 259,20 | 7 808,66 | 86,40 | 2 602,89 | 50,40 | 1 518,35 |
7 | 302,40 | 9 110,10 | 100,80 | 3 036,70 | 56,00 | 1 687,06 |
8 | 345,60 | 10 411,55 | 115,20 | 3 470,52 | 61,60 | 1 855,76 |
9 | 388,80 | 11 712,99 | 129,60 | 3 904,33 | 67,20 | 2 024,47 |
10 | 432,00 | 13 014,43 | 144,00 | 4 338,14 | 72,80 | 2 193,17 |
11 | 475,20 | 14 315,88 | 158,40 | 4 771,96 | 78,40 | 2 361,88 |
12 | 518,40 | 15 617,32 | 172,80 | 5 205,77 | 84,00 | 2 530,58 |
13 | 561,60 | 16 918,76 | 187,20 | 5 639,59 | 89,60 | 2 699,29 |
14 | 604,80 | 18 220,20 | 201,60 | 6 073,40 | 95,20 | 2 868,00 |
15 | 648,00 | 19 521,65 | 216,00 | 6 507,22 | 100,80 | 3 036,70 |
16 | 691,20 | 20 823,09 | 230,40 | 6 941,03 | 106,40 | 3 205,41 |
17 | 734,40 | 22 124,53 | 244,80 | 7 374,84 | 112,00 | 3 374,11 |
18 | 777,60 | 23 425,98 | 259,20 | 7 808,66 | 117,60 | 3 542,82 |
19 | 820,80 | 24 727,42 | 273,60 | 8 242,47 | 123,20 | 3 711,52 |
20 | 864,00 | 26 028,86 | 288,00 | 8 676,29 | 128,80 | 3 880,23 |
21 | 907,20 | 27 330,31 | 302,40 | 9 110,10 | 134,40 | 4 048,93 |
Autobusy | X |
| dvojn ásobok | 2x | dvojn ásobok | 2x |
Poznámka:
imobilní cestujúci s preukazom ZŤP, majú nárok na 2 hodiny zdarma,
pri strate parkovného lístka sa účtuje pokuta P1- 43,20 EUR (1 301,44,-Sk), P2- 14.40 EUR (433,81,-Sk), P3- 11.20,-EUR (337,41,-Sk)
konverzný kurz - 1EUR=30.126 SKK
Dopravný podnik mesta Košice prevádzkuje pravidelnú autobusovú linku č.23, ktorá spája letisko Košice s mestom a zároveň ponúka možnosť dopravy na/z letisko/a. Tento spôsob dopravy využívajú zamestnaci letiska, ale rovnako aj cestujúca verejnosť pri odlete/prílete do/z destinácii.
(copyright: airport Košice)