Trasa číslo 2
| Jízdní řád | TARIF | DNI ODCHODU 1,2,3,4,5 | DNI ODCHODU 6,7 | DNI ODCHODU 1,4,6 P1 | DNI ODCHODU 2,7 P6 | DNI ODCHODU 3,5 P1 | DNI ODCHODU denne P2 |
|---|
| Košice, AS, st. 2 | | x | x | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| Prešov, AS, st. 26 | | x | x | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| Poprad, AS, st. 1 | | x | x | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| Bratislava, AS Mlynské Nivy, st. 16 | | x | x | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| Brno, AN u hotela Grand, Benešova třída | | 05:00 | 02:45 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Praha, ÚAN Florenc Príchod | | 07:20 | 05:15 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| Praha, ÚAN Florenc, st. 21Odchod | | 07:30 | 07:30 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| | | | ZMENA DÁTUMU | ZMENA DÁTUMU | ZMENA DÁTUMU | ZMENA DÁTUMU |
| Plzeň, CAN, st. 1 | | 08:45 | 08:45 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| * Regensburg, Hbf., pred hl. vchodom | D2 | 10:30 | 10:30 | x | x | x | x |
| * Mnichov, letiště FJS, Terminal 2, E03, st. 22 | D2 | 12:15 | 12:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 |
| Mnichov, P+R, Bbf. Fröttmaning, st. 18 | D2 | 12:30 | 12:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| * Augsburg,P+R-Platz, Oberhausen - Nord | D2 | 13:45 | 13:45 | x | x | x | x |
| * Gunzburg, LEGOLAND - odstavné parkovisko | D3 | 14:30 | 14:30 | x | x | x | x |
| * Ulm, Einsteinstrasse | D3 | 14:45 | 14:45 | x | x | x | x |
| * Stuttgart, Centrální autobusové nádraží | D3 | 16:00 | 16:00 | x | x | x | x |
| | | DNI PRÍCHODU 1,2,3,4,5 | DNI PRÍCHODU 6,7 | DNI PRÍCHODU 2,5,7 | DNI PRÍCHODU 3,1 | DNI PRÍCHODU 4,6 | DNI PRÍCHODU denne |
Vysvetlivky:
* - pre túto zastávku je nutná predchádzajúca rezervácia
1 - pondelok, 2 - utorok, 3 - streda, 4 - štvrtok, 5 - piatok, 6 - sobota, 7 - nedeľa
P1 - nejde od 1.6.09 do 15.9.09 ,
P2 - ide od 1.6.09 do 15.9.09,
P3 - nejde od 2.6.09 do 16.9.908.2.09,
P4 - ide od 3.6.09, do 17.9.09,
P6 - nejde od 1.6.09 do 15.9.09, od 31.10.09 do 19.12.09, 15.9,
P8 - ide od 1.5.09 do 2.6.09, od 22.9.09 do 29.10.09.
Objednávka cestovného lístka TU
ÚVODNÁ STRANA