Trasa číslo 4
Cestovný poriadok | TARIF | DNI ODCHODU 3,5,7 | DNI ODCHODU 1,4 ** | DNI ODCHODU 2,6 *** |
|---|
| Košice, AS, st. 2 | | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| Prešov, AS, st. 26 | | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| Poprad, AS, st. 1 | | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| Bratislava, Mlynské Nivy, st. 16 | | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| Brno, AN u hotela Grand, Benešova třída | | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| PRAHA, ÚAN Florenc Príchod | | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| PRAHA, ÚAN Florenc, st. 22 Odchod | | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
| POZOR ZMENA DÁTUMU | | | | |
| Plzeň, CAN, st. 1 | | 01:15 | 01:15 | 01:15 |
| Mannheim, ZOB Heinrich-von-Stephan-Str. 6 | D3 | 06:15 | 06:15 | 06:15 |
| * Saarbrücken, na rohu ulice Metzerstr. - Dr- Vogelerstr. | D5 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| | DNI PRÍCHODU 4,6,1 | DNI PRÍCHODU 2,5 ** | DNI PRÍCHODU 3,7 *** |
Autobus zastavuje tiež v mestách Metz, Reims a Paríš.
Vysvetlivky:
* - pre túto zastávku je nutná predchádzajúca rezervácia
1 - pondelok, 2 - utorok, 3 - streda, 4 - štvrtok, 5 - piatok, 6 - sobota, 7 - nedeľa
** - Ide od 1. 6. 10 do 15. 9. 10, *** - Nejde od 10. 2. 09 do 6. 4. 09, od 31. 10. 09 do 31. 3. 10
Objednávka cestovného lístka TU
ÚVODNÁ STRANA