Autobusové lístky » Veľká Británia - Anglicko
Autobusový lístok do Veľkej Británie
| SMER SR - ANGLICKO platný od 1. 5. 2009 vrátane |
Transféry z ďalších slovenských miest tu |
| Cestovný poriadok číslo 1 | DNI ODCHODU denne |
|---|
| Košice, AS, st. 2 | 06:15 |
| Prešov, AS, st. 26 | 06:50 |
| Poprad, AS, st. 1 | 08:15 |
| Bratislava, AS Mlynské Nivy, st. 16 | 12:15 |
| Brno, AN u hotela Grand, Benešova třída Príchod | 14:30 |
| Brno, AN u hotela Grand, Benešova třída Odchod | 14:45 |
| Praha, Florenc st. 22 | 17:30 |
| Plzeň, CAN st. 1 | 18:45 |
| POZOR ZMENA DÁTUMU | |
| London, Green Line Coach St. | 11:15 |
| DNI PRÍCHODU denne |
Vysvetlivky:
1 - pondelok, 2 - utorok, 3 - streda, 4 - štvrtok, 5 - piatok, 6 - sobota, 7 - nedeľa
| Cestovný poriadok číslo 2 | DNI ODCHODU 3 | DNI ODCHODU 5 |
|---|
| Michalovce, Tesco | 04:45 | 04:45 |
| Košice, a.s. | 06:00 | 06:00 |
| Prešov, a.s. | 06:30 | 06:30 |
| Levoča, as. | 07:20 | 07:20 |
| Poprad, a.s. | 08:00 | 08:00 |
| Liptovský Mikuláš, a.s. | 08:40 | 08:40 |
| Ružomberok, a.s. - príchod | 09:00 | 09:00 |
| Ružomberok, a.s.- odchod | 09:50 | 09:50 |
| Žilina, a.s. | 10:50 | 10:50 |
| Považská Bystrica, a.s. | 11:20 | 11:20 |
| Trenčín a.s. | 12:00 | 12:00 |
| Plzeň, a.s. | 18:00 | 18:00 |
| Brussel, Eurolines Busstation | 05:52 | 05:52 |
| Dover, B.S | 08:50 | 08:50 |
| London | 11:30 | 11:30 |
| Victoria Green Line Station | 12:00 | 12:00 |
| Peterborough, Queensgate Bus Station | 14:00 | -------- |
| Birmingham, Paradise circus Queensway | 16:00 | -------- |
| Leicester, St.Margaret Station, Stop 21, 22 | -------- | 14:30 |
| Sheffield, Brown Street, post code S1 | -------- | 15:30 |
| Bradford, William street, BD 1 | -------- | 16:30 |
| DNI PRÍCHODU 4 | DNI PRÍCHODU 6 |
Vysvetlivky:
* - pre túto zastávku je nutná predchádzajúca rezervácia
1 - pondelok, 2 - utorok, 3 - streda, 4 -štvrtok, 5 - piatok, 6 - sobota, 7 - nedeľa
Objednávka cestovného lístka TU
ÚVODNÁ STRANA